Artículo 155 Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá POT
TIPO DE CALLE | ANCHO MÍNIMO | ANCHO MÁXIMO | CIRCULACIÓN PEATONAL | CICLOINFRAESTRUCTURA | TRANSPORTE PÚBLICO | FRANJA VEHICULAR | PAISAJISMO Y CALIDAD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-0 | 90 | >100 | 13 | 8 | 28 | 13 | 23 |
A-1 | 54 | 66 | 7 | 6 | 17 | 10 | 13 |
A-2 | 36 | 44 | 6 | 3 | 7 | 7 | 11 |
A-3 | 27 | 34 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 |
A-3E | 22 | 27 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 |
I-4 | 22 | < 27 | 5 | 3 | 0 | 6 | 8 |
I-5 | 18 | < 22 | 5 | 1.7 | 0 | 3 | 6 |
I-6 | 16 | < 18 | 6 | 1.7 | 0 | 3 | 3 |
L-7 | 13 | < 16 | 4 | 1.7 | 0 | 3 | 3 |
L-8 | 10 | < 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 |
L-9 | 7 | < 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L-10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parágrafo 1.
Parágrafo 2.
Parágrafo 3.
Parágrafo 4.
Parágrafo 5.
Parágrafo 6.
Parágrafo 7.
Parágrafo 8.
Parágrafo 9.